Värmepumpskartan Sverige 2026

Kort svar: Vi har gjort 870 jämförbara beräkningar: 3 hustyper i alla 290 kommuner. Kartan visar hur klimat och befintligt system förändrar effektbehov, besparing och vilken systemtyp som får lägst total kostnad över 15 år. Resultaten är modellberäkningar, inte observerade offerter.

Beräknad 2026-09-17 med modellversion 2026.09.17-1. Ladda ned hela datasetet som CSV.

Rättelse 2026-09-17

Vi har räknat om alla beräkningar efter ett räknefel i modellen. Nuläget räknades med hushållselen inräknad, men alternativen räknades utan den. Därför såg varje byte billigare ut än det är. I mediankommunen såg bytet för lönsamt ut över 15 år, med 140 247 kr för referensvilla med direktel, 175 308 kr för stor 70-talsvilla med elpanna och 140 247 kr för villa med äldre frånluftsvärmepump. För villa med äldre frånluftsvärmepump gav modellen tidigare luft/luft i 284 av 290 kommuner och behåll nuläget i 6. Nu blir det behåll nuläget i 290 av 290 kommuner. I de övriga två scenarierna är vinnarna desamma, men marginalen mot nuläget är mindre. Tidigare version: modellversion 2026.08.19-2, beräknad 2026-08-31.

Se före och efter per scenario.

Välj hustyp och nuläge

140 m², byggt 1980, tre personer. Värms i dag med direktverkande el. Vattenburna radiatorer (normala radiatorer, 60/45-system). Frånluftsventilation.

Bergvärme
Lägst beräknad 15-årskostnad
290 kommuner
Billigaste bytet mot nuläget
Median över 15 år. Positivt tal betyder att bytet är billigare.
111 507 kr

En vinnare kan vara osäker eller ekonomiskt likvärdig med tvåan. Tabellen ska läsas tillsammans med osäkerhet och offert.

Så påverkar geografin

Kallast dimensionerande vinter

Jokkmokk: −30,4 °C, 9,9 kW

Pajala: −27,4 °C, 9,3 kW

Arjeplog: −27,1 °C, 9,2 kW

Kiruna: −26,8 °C, 9,2 kW

Sorsele: −26,5 °C, 9,1 kW

Mildast dimensionerande vinter

Simrishamn: −5,6 °C, 5,1 kW

Trelleborg: −6,0 °C, 5,2 kW

Vellinge: −6,0 °C, 5,2 kW

Malmö: −6,1 °C, 5,2 kW

Ystad: −6,1 °C, 5,2 kW

Före och efter rättelsen 2026-09-17

Skillnad mot nuläget är nulägets 15-årskostnad minus det billigaste bytets. Ett negativt tal betyder att bytet är dyrare.

ScenarioVersionVinnare, antal kommunerSkillnad mot nuläget, medianSämst för bytetBäst för bytet
Referensvilla med direktelFörebergvärme i 290 av 290 kommuner251 754 krHöganäs, Landskrona (217 526 kr)Gällivare (409 568 kr)
Efterbergvärme i 290 av 290 kommuner111 507 krHöganäs, Landskrona (77 279 kr)Gällivare (269 321 kr)
Stor 70-talsvilla med elpannaFöreluft/vatten i 198 av 290 kommuner och bergvärme i 92426 766 krHöganäs (375 032 kr)Gällivare (679 961 kr)
Efterluft/vatten i 198 av 290 kommuner och bergvärme i 92251 458 krHöganäs (199 724 kr)Gällivare (504 652 kr)
Villa med äldre frånluftsvärmepumpFöreluft/luft i 284 av 290 kommuner och behåll nuläget i 6122 511 krJokkmokk (−29 092 kr)Ljusnarsberg (127 022 kr)
Efterbehåll nuläget i 290 av 290 kommuner−17 736 krJokkmokk (−169 339 kr)Ljusnarsberg (−13 225 kr)

Sök bland 290 kommuner

KommunLänDVUTEffektVärme/årLägst 15 årByte mot nuläget, 15 årBesparing/årÅterbetalning
AleVästra Götaland−9,3 °C5,8 kW16 100 kWhBergvärme115 268 krca 22 000 kr6,4 år
AlingsåsVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
AlvestaKronoberg−10,4 °C6,0 kW16 100 kWhBergvärme113 783 krca 22 000 kr6,5 år
AnebyJönköping−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
ArbogaVästmanland−14,0 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
ArjeplogNorrbotten−27,1 °C9,2 kW27 370 kWhBergvärme226 302 krca 33 000 kr4,9 år
ArvidsjaurNorrbotten−25,3 °C8,9 kW25 760 kWhBergvärme209 069 krca 32 000 kr5,1 år
ArvikaVärmland−16,6 °C7,2 kW17 710 kWhBergvärme123 050 krca 23 000 kr6,4 år
AskersundÖrebro−12,0 °C6,3 kW17 710 kWhBergvärme132 089 krca 23 000 kr6,1 år
AvestaDalarna−15,0 °C6,9 kW17 710 kWhBergvärme125 984 krca 23 000 kr6,3 år
BengtsforsVästra Götaland−13,1 °C6,5 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
BergJämtland−19,8 °C7,8 kW22 540 kWhBergvärme179 424 krca 28 000 kr5,4 år
BjurholmVästerbotten−20,6 °C8,0 kW22 540 kWhBergvärme177 668 krca 28 000 kr5,5 år
BjuvSkåne−7,3 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 560 krca 20 000 kr6,8 år
BodenNorrbotten−24,5 °C8,7 kW24 150 kWhBergvärme191 082 krca 30 000 kr5,3 år
BollebygdVästra Götaland−10,6 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
BollnäsGävleborg−17,2 °C7,3 kW19 320 kWhBergvärme142 837 krca 25 000 kr6,0 år
BorgholmKalmar−8,2 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
BorlängeDalarna−15,4 °C7,0 kW19 320 kWhBergvärme145 772 krca 25 000 kr5,9 år
BoråsVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
BotkyrkaStockholm−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
BoxholmÖstergötland−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
BromöllaSkåne−7,6 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
BräckeJämtland−21,4 °C8,1 kW22 540 kWhBergvärme176 315 krca 28 000 kr5,5 år
BurlövSkåne−6,4 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 717 krca 20 000 kr6,8 år
BåstadSkåne−8,1 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
Dals-EdVästra Götaland−13,1 °C6,5 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
DanderydStockholm−11,7 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
DegerforsÖrebro−13,6 °C6,6 kW17 710 kWhBergvärme129 593 krca 23 000 kr6,2 år
DoroteaVästerbotten−24,3 °C8,7 kW24 150 kWhBergvärme191 170 krca 30 000 kr5,3 år
EdaVärmland−16,6 °C7,2 kW17 710 kWhBergvärme123 050 krca 23 000 kr6,4 år
EkeröStockholm−13,2 °C6,6 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
EksjöJönköping−11,6 °C6,2 kW17 710 kWhBergvärme132 505 krca 24 000 kr6,1 år
EmmabodaKalmar−9,8 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
EnköpingUppsala−14,1 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
EskilstunaSödermanland−14,0 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
EslövSkåne−7,4 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
EssungaVästra Götaland−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
FagerstaVästmanland−14,6 °C6,8 kW17 710 kWhBergvärme126 790 krca 23 000 kr6,3 år
FalkenbergHalland−8,3 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
FalköpingVästra Götaland−11,8 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
FalunDalarna−16,0 °C7,1 kW19 320 kWhBergvärme145 706 krca 25 000 kr5,9 år
FilipstadVärmland−16,2 °C7,1 kW17 710 kWhBergvärme124 324 krca 23 000 kr6,4 år
FinspångÖstergötland−12,2 °C6,4 kW16 100 kWhBergvärme110 131 krca 22 000 kr6,6 år
FlenSödermanland−13,3 °C6,6 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
ForshagaVärmland−15,6 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
FärgelandaVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
GagnefDalarna−15,4 °C7,0 kW19 320 kWhBergvärme145 772 krca 25 000 kr5,9 år
GislavedJönköping−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
GnestaSödermanland−12,1 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme110 937 krca 22 000 kr6,6 år
GnosjöJönköping−11,1 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 704 krca 22 000 kr6,6 år
GotlandGotland−7,1 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 845 krca 20 000 kr6,8 år
GrumsVärmland−14,5 °C6,8 kW16 100 kWhBergvärme105 748 krca 22 000 kr6,8 år
GrästorpVästra Götaland−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
GullspångVästra Götaland−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
GällivareNorrbotten−26,4 °C9,1 kW30 590 kWhBergvärme269 321 krca 37 000 kr4,4 år
GävleGävleborg−13,5 °C6,6 kW17 710 kWhBergvärme129 658 krca 23 000 kr6,2 år
GöteborgVästra Götaland−8,5 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
GöteneVästra Götaland−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
HaboJönköping−11,2 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HagforsVärmland−19,1 °C7,7 kW19 320 kWhBergvärme139 010 krca 25 000 kr6,1 år
HallsbergÖrebro−12,7 °C6,5 kW16 100 kWhBergvärme108 923 krca 22 000 kr6,7 år
HallstahammarVästmanland−14,7 °C6,8 kW16 100 kWhBergvärme105 748 krca 22 000 kr6,8 år
HalmstadHalland−8,6 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
HammaröVärmland−14,6 °C6,8 kW17 710 kWhBergvärme126 790 krca 23 000 kr6,3 år
HaningeStockholm−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HaparandaNorrbotten−23,6 °C8,5 kW24 150 kWhBergvärme192 501 krca 30 000 kr5,3 år
HebyUppsala−15,3 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
HedemoraDalarna−15,0 °C6,9 kW17 710 kWhBergvärme125 984 krca 23 000 kr6,3 år
HelsingborgSkåne−6,7 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 651 krca 20 000 kr6,8 år
HerrljungaVästra Götaland−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HjoVästra Götaland−10,4 °C6,0 kW16 100 kWhBergvärme113 783 krca 22 000 kr6,5 år
HoforsGävleborg−16,0 °C7,1 kW19 320 kWhBergvärme145 706 krca 25 000 kr5,9 år
HuddingeStockholm−11,8 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HudiksvallGävleborg−14,8 °C6,9 kW19 320 kWhBergvärme147 037 krca 25 000 kr5,9 år
HultsfredKalmar−11,8 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HylteHalland−10,7 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
HåboUppsala−14,1 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
HälleforsÖrebro−15,6 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
HärjedalenJämtland−22,4 °C8,3 kW24 150 kWhBergvärme195 698 krca 30 000 kr5,2 år
HärnösandVästernorrland−16,6 °C7,2 kW20 930 kWhBergvärme165 015 krca 27 000 kr5,6 år
HärrydaVästra Götaland−8,5 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
HässleholmSkåne−8,4 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
HöganäsSkåne−6,8 °C5,3 kW12 880 kWhBergvärme77 279 krca 18 000 kr7,4 år
HögsbyKalmar−11,2 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
HörbySkåne−8,1 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
HöörSkåne−8,0 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 426 krca 20 000 kr6,9 år
JokkmokkNorrbotten−30,4 °C9,9 kW28 980 kWhBergvärme239 461 krca 35 000 kr4,8 år
JärfällaStockholm−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
JönköpingJönköping−11,1 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 704 krca 22 000 kr6,6 år
KalixNorrbotten−23,5 °C8,5 kW24 150 kWhBergvärme192 566 krca 30 000 kr5,3 år
KalmarKalmar−8,6 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
KarlsborgVästra Götaland−10,9 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
KarlshamnBlekinge−7,5 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
KarlskogaÖrebro−13,9 °C6,7 kW17 710 kWhBergvärme128 436 krca 23 000 kr6,2 år
KarlskronaBlekinge−6,5 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 717 krca 20 000 kr6,8 år
KarlstadVärmland−14,6 °C6,8 kW17 710 kWhBergvärme126 790 krca 23 000 kr6,3 år
KatrineholmSödermanland−13,2 °C6,6 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
KilVärmland−15,4 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
KindaÖstergötland−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
KirunaNorrbotten−26,8 °C9,2 kW30 590 kWhBergvärme267 345 krca 37 000 kr4,5 år
KlippanSkåne−8,1 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
KnivstaUppsala−13,7 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
KramforsVästernorrland−19,2 °C7,7 kW20 930 kWhBergvärme159 900 krca 27 000 kr5,7 år
KristianstadSkåne−7,7 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
KristinehamnVärmland−14,0 °C6,7 kW17 710 kWhBergvärme128 436 krca 23 000 kr6,2 år
KrokomJämtland−19,8 °C7,8 kW24 150 kWhBergvärme200 270 krca 30 000 kr5,1 år
KumlaÖrebro−13,0 °C6,5 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
KungsbackaHalland−8,0 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 426 krca 20 000 kr6,9 år
KungsörVästmanland−14,1 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
KungälvVästra Götaland−9,3 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
KävlingeSkåne−6,9 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 651 krca 20 000 kr6,8 år
KöpingVästmanland−14,1 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
LaholmHalland−8,4 °C5,6 kW14 490 kWhBergvärme96 360 krca 20 000 kr6,9 år
LandskronaSkåne−6,6 °C5,3 kW12 880 kWhBergvärme77 279 krca 18 000 kr7,4 år
LaxåÖrebro−12,5 °C6,4 kW16 100 kWhBergvärme110 131 krca 22 000 kr6,6 år
LekebergÖrebro−13,3 °C6,6 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
LeksandDalarna−17,4 °C7,4 kW19 320 kWhBergvärme141 967 krca 25 000 kr6,0 år
LerumVästra Götaland−9,7 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
LesseboKronoberg−10,4 °C6,0 kW16 100 kWhBergvärme113 783 krca 22 000 kr6,5 år
LidingöStockholm−11,6 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
LidköpingVästra Götaland−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
Lilla EdetVästra Götaland−10,6 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
LindesbergÖrebro−14,1 °C6,7 kW17 710 kWhBergvärme128 436 krca 23 000 kr6,2 år
LinköpingÖstergötland−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
LjungbyKronoberg−10,7 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
LjusdalGävleborg−18,9 °C7,6 kW20 930 kWhBergvärme160 771 krca 27 000 kr5,7 år
LjusnarsbergÖrebro−14,1 °C6,7 kW19 320 kWhBergvärme149 511 krca 25 000 kr5,8 år
LommaSkåne−6,5 °C5,3 kW12 880 kWhBergvärme77 345 krca 18 000 kr7,4 år
LudvikaDalarna−15,3 °C7,0 kW19 320 kWhBergvärme145 772 krca 25 000 kr5,9 år
LuleåNorrbotten−22,9 °C8,4 kW24 150 kWhBergvärme193 898 krca 30 000 kr5,3 år
LundSkåne−7,1 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 845 krca 20 000 kr6,8 år
LyckseleVästerbotten−26,1 °C9,0 kW24 150 kWhBergvärme187 058 krca 30 000 kr5,5 år
LysekilVästra Götaland−8,6 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
MalmöSkåne−6,1 °C5,2 kW12 880 kWhBergvärme78 794 krca 18 000 kr7,4 år
Malung-SälenDalarna−19,9 °C7,8 kW22 540 kWhBergvärme179 424 krca 28 000 kr5,4 år
MalåVästerbotten−24,5 °C8,7 kW25 760 kWhBergvärme211 719 krca 32 000 kr5,0 år
MariestadVästra Götaland−11,0 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
MarkVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
MarkarydKronoberg−9,8 °C5,9 kW16 100 kWhBergvärme114 896 krca 22 000 kr6,4 år
MellerudVästra Götaland−11,1 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 704 krca 22 000 kr6,6 år
MjölbyÖstergötland−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
MoraDalarna−18,3 °C7,5 kW19 320 kWhBergvärme141 484 krca 25 000 kr6,1 år
MotalaÖstergötland−11,7 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
MullsjöJönköping−11,4 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
MunkedalVästra Götaland−10,1 °C6,0 kW16 100 kWhBergvärme114 090 krca 22 000 kr6,5 år
MunkforsVärmland−17,0 °C7,3 kW17 710 kWhBergvärme121 894 krca 23 000 kr6,5 år
MölndalVästra Götaland−9,2 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
MönsteråsKalmar−9,2 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
MörbylångaKalmar−7,8 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
NackaStockholm−11,7 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
NoraÖrebro−13,9 °C6,7 kW17 710 kWhBergvärme128 436 krca 23 000 kr6,2 år
NorbergVästmanland−15,5 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
NordanstigGävleborg−14,8 °C6,9 kW19 320 kWhBergvärme147 037 krca 25 000 kr5,9 år
NordmalingVästerbotten−18,3 °C7,5 kW20 930 kWhBergvärme162 418 krca 27 000 kr5,7 år
NorrköpingÖstergötland−11,7 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
NorrtäljeStockholm−12,2 °C6,4 kW16 100 kWhBergvärme110 131 krca 22 000 kr6,6 år
NorsjöVästerbotten−23,3 °C8,5 kW25 760 kWhBergvärme213 795 krca 32 000 kr5,0 år
NybroKalmar−9,8 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
NykvarnStockholm−12,9 °C6,5 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
NyköpingSödermanland−10,9 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
NynäshamnStockholm−9,7 °C5,9 kW16 100 kWhBergvärme114 896 krca 22 000 kr6,4 år
NässjöJönköping−11,6 °C6,2 kW17 710 kWhBergvärme132 505 krca 24 000 kr6,1 år
OckelboGävleborg−15,6 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
OlofströmBlekinge−8,5 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
OrsaDalarna−18,3 °C7,5 kW19 320 kWhBergvärme141 484 krca 25 000 kr6,1 år
OrustVästra Götaland−9,7 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
OsbySkåne−9,7 °C5,9 kW16 100 kWhBergvärme114 896 krca 22 000 kr6,4 år
OskarshamnKalmar−9,5 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
OvanåkerGävleborg−17,2 °C7,3 kW20 930 kWhBergvärme163 793 krca 27 000 kr5,6 år
OxelösundSödermanland−10,3 °C6,0 kW16 100 kWhBergvärme114 090 krca 22 000 kr6,5 år
PajalaNorrbotten−27,4 °C9,3 kW27 370 kWhBergvärme224 795 krca 33 000 kr5,0 år
PartilleVästra Götaland−9,0 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
PerstorpSkåne−8,5 °C5,7 kW14 490 kWhBergvärme95 151 krca 20 000 kr6,9 år
PiteåNorrbotten−21,8 °C8,2 kW22 540 kWhBergvärme175 833 krca 28 000 kr5,5 år
RagundaJämtland−19,8 °C7,8 kW22 540 kWhBergvärme179 424 krca 28 000 kr5,4 år
RobertsforsVästerbotten−19,3 °C7,7 kW22 540 kWhBergvärme180 296 krca 28 000 kr5,4 år
RonnebyBlekinge−7,4 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
RättvikDalarna−18,0 °C7,5 kW19 320 kWhBergvärme141 550 krca 25 000 kr6,0 år
SalaVästmanland−15,3 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
SalemStockholm−12,3 °C6,4 kW16 100 kWhBergvärme110 131 krca 22 000 kr6,6 år
SandvikenGävleborg−15,1 °C6,9 kW17 710 kWhBergvärme125 918 krca 23 000 kr6,3 år
SigtunaStockholm−13,3 °C6,6 kW16 100 kWhBergvärme108 529 krca 22 000 kr6,7 år
SimrishamnSkåne−5,6 °C5,1 kW14 490 kWhBergvärme101 058 krca 20 000 kr6,7 år
SjöboSkåne−6,8 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 651 krca 20 000 kr6,8 år
SkaraVästra Götaland−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
SkellefteåVästerbotten−20,2 °C7,9 kW22 540 kWhBergvärme178 942 krca 28 000 kr5,4 år
SkinnskattebergVästmanland−14,8 °C6,9 kW17 710 kWhBergvärme125 984 krca 23 000 kr6,3 år
SkurupSkåne−6,7 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 651 krca 20 000 kr6,8 år
SkövdeVästra Götaland−10,9 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
SmedjebackenDalarna−14,6 °C6,8 kW19 320 kWhBergvärme147 843 krca 25 000 kr5,8 år
SollefteåVästernorrland−21,4 °C8,1 kW22 540 kWhBergvärme176 315 krca 28 000 kr5,5 år
SollentunaStockholm−12,4 °C6,4 kW16 100 kWhBergvärme110 131 krca 22 000 kr6,6 år
SolnaStockholm−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
SorseleVästerbotten−26,5 °C9,1 kW27 370 kWhBergvärme228 190 krca 33 000 kr4,9 år
SotenäsVästra Götaland−9,9 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
StaffanstorpSkåne−6,5 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 717 krca 20 000 kr6,8 år
StenungsundVästra Götaland−9,1 °C5,8 kW14 490 kWhBergvärme93 996 krca 20 000 kr7,0 år
StockholmStockholm−11,5 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
StorforsVärmland−15,3 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
StorumanVästerbotten−23,9 °C8,6 kW28 980 kWhBergvärme253 704 krca 35 000 kr4,5 år
SträngnäsSödermanland−14,2 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
StrömstadVästra Götaland−9,9 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
StrömsundJämtland−20,7 °C8,0 kW24 150 kWhBergvärme198 492 krca 30 000 kr5,1 år
SundbybergStockholm−11,9 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
SundsvallVästernorrland−17,2 °C7,3 kW20 930 kWhBergvärme163 793 krca 27 000 kr5,6 år
SunneVärmland−17,1 °C7,3 kW17 710 kWhBergvärme121 894 krca 23 000 kr6,5 år
SurahammarVästmanland−14,8 °C6,9 kW16 100 kWhBergvärme104 942 krca 22 000 kr6,8 år
SvalövSkåne−7,4 °C5,4 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
SvedalaSkåne−6,5 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 717 krca 20 000 kr6,8 år
SvenljungaVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
SäffleVärmland−13,8 °C6,7 kW16 100 kWhBergvärme107 350 krca 22 000 kr6,7 år
SäterDalarna−15,4 °C7,0 kW17 710 kWhBergvärme124 762 krca 23 000 kr6,4 år
SävsjöJönköping−11,4 °C6,2 kW17 710 kWhBergvärme132 505 krca 24 000 kr6,1 år
SöderhamnGävleborg−14,8 °C6,9 kW19 320 kWhBergvärme147 037 krca 25 000 kr5,9 år
SöderköpingÖstergötland−11,2 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
SödertäljeStockholm−12,1 °C6,3 kW16 100 kWhBergvärme110 937 krca 22 000 kr6,6 år
SölvesborgBlekinge−7,5 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
TanumVästra Götaland−9,9 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
TibroVästra Götaland−10,8 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
TidaholmVästra Götaland−10,9 °C6,1 kW16 100 kWhBergvärme112 509 krca 22 000 kr6,5 år
TierpUppsala−13,7 °C6,7 kW17 710 kWhBergvärme128 436 krca 23 000 kr6,2 år
TimråVästernorrland−17,6 °C7,4 kW20 930 kWhBergvärme162 922 krca 27 000 kr5,6 år
TingsrydKronoberg−9,5 °C5,8 kW16 100 kWhBergvärme115 268 krca 22 000 kr6,4 år
TjörnVästra Götaland−9,7 °C5,9 kW14 490 kWhBergvärme93 667 krca 20 000 kr7,0 år
TomelillaSkåne−6,7 °C5,3 kW14 490 kWhBergvärme98 651 krca 20 000 kr6,8 år
TorsbyVärmland−18,2 °C7,5 kW19 320 kWhBergvärme141 484 krca 25 000 kr6,1 år
TorsåsKalmar−7,5 °C5,5 kW14 490 kWhBergvärme97 516 krca 20 000 kr6,8 år
TranemoVästra Götaland−10,9 °C6,1 kW17 710 kWhBergvärme133 726 krca 24 000 kr6,0 år
TranåsJönköping−11,3 °C6,2 kW16 100 kWhBergvärme111 310 krca 22 000 kr6,6 år
